|
| 4.0% |
2.1% |
1.2% |
0.6% |
0.3% |
0.3% |
0.4% |
1.0% |
1.8% |
3.0% |
4.3% |
4.8% |
5.6% |
6.6% |
7.3% |
6.7% |
5.9% |
5.9% |
5.6% |
6.1% |
6.1% |
6.9% |
7.4% |
6.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | jell | 81570 | 5.7 | 35.1 | Dzisiaj | "http://www.holahola.pl/koko.html" | ||
| 2 | DimmuR | 21286 | 10.1 | 60.8 | Dzisiaj | "def biggest(*args): return max(*args) :P" | ||
| 3 | pigmej | 47872 | 4.5 | 24.4 | Dzisiaj | "a ze tam wszystko jest z uzyciem cython" | ||
| 4 | Ergo^ | 29250 | 6.9 | 39.7 | Dzisiaj | "nie wiem jak to mozna zawalic :P" | ||
| 5 | SeC- | 34406 | 5.2 | 29.2 | Dzisiaj | "to pewnie juz ktos inny zrobil" | ||
| 6 | pagenoare | 34691 | 3.4 | 17.9 | 1 dzień temu | "w tym roku powiedzial wstep i jeden agument, jedno pytanie i 30%" | ||
| 7 | Husio | 19015 | 5.9 | 34.9 | Dzisiaj | "nie mozna cale zycie notepad.exe uzywac" | ||
| 8 | Katharsis | 17608 | 6.3 | 39.6 | 1 dzień temu | "pagenoare: a widziałeś w jakim wydawnictwie (:?" | ||
| 9 | soltys | 16361 | 4.2 | 21.3 | Dzisiaj | "przynajmnije kiedys bylo ;d" | ||
| 10 | fijal | 13619 | 4.9 | 28.0 | Dzisiaj | "ale na ogol nie ma to znaczenia, bo pliki sie czyta szybko" | ||
| 11 | salmon_ | 10380 | 5.8 | 34.3 | Dzisiaj | "moze pojedynczy element jest za duzy?" | ||
| 12 | virhilo | 10510 | 5.6 | 32.8 | Dzisiaj | "tak jak ja mowilem bylo kiedys" | ||
| 13 | esoda | 10011 | 5.4 | 31.9 | Dzisiaj | "asdf`, zeby index error nie lecial :)" | ||
| 14 | D0han | 11994 | 4.5 | 25.1 | 2 dni temu | "prezent na zalobe narodowa" | ||
| 15 | RYNIEK | 10981 | 4.7 | 28.2 | 164 dni temu | "muszę sprawdzić co się zmieniło" | ||
| 16 | rmz | 8611 | 5.4 | 31.5 | 7 dni temu | "i czy sie bedzie potrafil od nich uczyc" | ||
| 17 | Karql | 8523 | 4.9 | 27.1 | 8 dni temu | "to jeszcze sobie #pythonpl" | ||
| 18 | ambv | 5680 | 7.1 | 43.8 | 8 dni temu | "Ergo^: i co tam w szerokim świecie?" | ||
| 19 | hipertracker | 3869 | 9.8 | 59.7 | Dzisiaj | "jruby ma dostep do wszystkich bibliotek javy, wiec jest wszystko" | ||
| 20 | _Beorn_ | 5392 | 6.8 | 42.2 | 857 dni temu | "# the ``subscribe'' or ``lists'' commands." | ||
| 21 | Konfident | 2490 | 13.9 | 100.5 | 1 dzień temu | "DimmuR: [02.06.2009 20:31] Katharsis: ping" | ||
| 22 | asdf` | 4252 | 7.4 | 42.6 | Dzisiaj | "tj o milisekundy czy dluzej?" | ||
| 23 | lopex | 6615 | 4.6 | 27.2 | 1 dzień temu | "ale chodzi o to ze wprowadzasz nowa nazwe do wyrazenia" | ||
| 24 | siekacz | 5894 | 5.1 | 29.8 | 428 dni temu | "nie bijcie - nie znam XML to robię "po swojemu" :)" | ||
| 25 | Patrykuss | 5220 | 5.6 | 35.8 | 722 dni temu | "Może i tak, ale warto być pewnym." |
| crs (26038) | jezik (23435) | dsoul (22393) | DimmuR| (22085) | fofoo (20964) |
| pbnan (15968) | jankoprowski (13126) | pgb (12295) | soltys_ (11840) | artur (10213) |
| jezier (10024) | michal_ (9955) | _2M1R_ (9476) | Riklaunim (8826) | pkondzior (8511) |
| pigletto (8472) | socek (8439) | acidChrist (8243) | farciarz84 (8238) | dPeS (8022) |
| marcinkuzminski (7893) | maciek_ (7497) | jdarklin (7116) | restless_being (7103) | m477 (6763) |
| Ulcia (6314) | Sokal (6253) | kichawa (6225) | hmtt (6032) | radarek (5990) |
| red_ag (5873) | ksion (5589) | Galmido (5309) | aseeon (5147) | guffguff (5041) |
| BigBen_ (4986) | DaZ (4912) | grymek (4843) | ak47 (4754) | dotz (4439) |
| MySZ (4130) | MaxRipper (3658) | eleftherios (3627) | ^C (3584) | braqoon (3388) |
| tmg (3384) | maciek (3355) | zbyszek (3317) | pako (3107) | Ivyl (3060) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Konfident jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 81.5% linii zawierało pytania!
jezier też nie wie zbyt wiele, 23.9% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest eleftherios, wykrzykiwał/a przez 5.6% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się maciek_, który/a krzyczał/a przez 4.7% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że jezik ma zaciętego shifta, 3.0% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <jezik> DOKŁADNIE maciek_ za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 3.0% czasu używał/a wielkich liter. |
| Katharsis jest bardzo agresywną osobą, atakował około 1 razy. Na przykład coś takiego: * Katharsis kick pagenoare RYNIEK nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 1 razy. |
| Biedny/a pagenoare, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 1 razy. Na przykład coś takiego: * Katharsis kick pagenoare Husio wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 1 razy. |
| LTe usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 54.4% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
soltys_ najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 53.6% czasu spędzonego na kanale. |
| poland wygląda na smutną osobę, 9.0% linii zawierało smutne miny :(
crs nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 7.5% czasu. |
| Konfident pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 100.5 liter... Średnia dla kanału #python.pl to 34.0 liter w linii. |
| pagenoare starał/a się pisać zwieźle, średnio 17.9 liter w linii... Majlosz wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 19.9 liter. |
| jell powiedział/a łącznie 468165 słów!
Próbujący/a go dogonić DimmuR, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 215815 słów. |
| kalek_ pisał/a średnio 53.00 słów na linie.
Średnia kanału to 5.78 słów na linie. |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | tylko | 10502 | jell |
| 2 | chyba | 8015 | pagenoare |
| 3 | sobie | 4649 | Ergo^ |
| 4 | jeszcze | 4169 | esoda |
| 5 | teraz | 2950 | marcinkuzminski |
| 6 | bedzie | 2790 | esoda |
| 7 | nawet | 2282 | Ergo^_ |
| 8 | dziala | 2234 | Ergo^ |
| 9 | pewnie | 2052 | Ergo^_ |
| 10 | przez | 1700 | jell |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | jell | 14257 | jezik |
| 2 | SeC- | 6332 | pkondzior |
| 3 | pigmej | 5855 | jell |
| 4 | DimmuR | 5130 | jell |
| 5 | pagenoare | 4893 | jell |
| 6 | Ergo^ | 4753 | SeC- |
| 7 | Husio | 3997 | jell |
| 8 | fijal | 3045 | jell |
| 9 | Katharsis | 2828 | pagenoare |
| 10 | salmon_ | 2146 | pigmej |
| 11 | esoda | 1681 | Ergo^ |
| 12 | soltys | 1361 | pigmej |
| 13 | RYNIEK | 1294 | mix1 |
| 14 | rmz | 1266 | jell |
| 15 | virhilo | 1254 | ambv |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | ;) | 22622 | kichawa |
| 2 | :) | 22546 | esoda |
| 3 | :D | 19076 | virhilo |
| 4 | :P | 11327 | Ergo^ |
| 5 | ;] | 10944 | pkondzior |
| 6 | ;-) | 5291 | Ergo^ |
| 7 | ;D | 4419 | pigmej |
| 8 | :> | 4254 | pigmej |
| 9 | ;P | 3890 | pigmej |
| 10 | ;p | 3349 | SeC- |
|
| Nick | Karma | Wdzięczni za coś byli jej/mu | Nie lubią go/jej | |
| 1 | jell | 4 | crs, ambv, DimmuR, RYNIEK | |
| 2 | Husio | 3 | jell, prs, RYNIEK | |
| 3 | pagenoare | 3 | jell, blackrain, Husio | |
| 4 | DimmuR | 2 | jell, andrzej3393 | |
| 5 | asdf` | 2 | jell, pagenoare | |
| 3 | http://www.points2shop.com/proof?page=999999.9+u- nion+all+select+0x31303235343830303536%2c0x31303- 235343830303536 |
-1 | Ergo^ | |
| 2 | Ergo^ | -1 | jell | |
| 1 | web | -1 | soltys | |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | http://docs.python.org/tut/ | 63 | jell |
| 2 | http://docs.python.org/tutorial/ | 26 | D0han |
| 3 | http://rtfm.killfile.pl/ | 25 | jell |
| 4 | http://bitbucket.org/pagenoare/konfident/src/ | 19 | Konfident |
| 5 | http://www.google.pl | 19 | asdf` |
|
| pagenoare nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 9 razy! Na przykład coś takiego: *** pagenoare was kicked by D0han hipertracker nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 2 razy. |
| Katharsis jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał 26 osob(y).
D0han, idąc w ślad za Katharsis, wykopał/a 13 osob(y). |
| ChanServ lubi rozdawać opy robiąc to 884 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest red_ag - zyskuje popularność nadając 26 opów. |
| ChanServ jest kanałowym szeryfem odbierając 28 opów...
Katharsis zdeopował 14 ircowników. |
| Dziwne, nikt nie dostał halfopa na #python.pl! |
| Wow, nikt nikomu nie odebrał halfopa na #python.pl! |
| ChanServ lubi rozdawać voice'y robiąc to 372 razy...
Katharsis również był bardzo uprzejmy: rozdał 34 voice'ów |
| Katharsis lubi zabierać ludziom voice'y, 6 devoice'ów.
D0han ma prawie taki sam wynik, zabrał/a voice'y 2 ircownikom. |
| Katharsis zawsze mówi nam co robi: 244 „akcji”! Na przykład coś takiego: * Katharsis Będę jutro Również pagenoare mówi nam co jest grane. 202 „akcji”. |
| pigmej uwielbia mówić sam do siebie albo inni za nim nie nadążają, pisał monologi 990 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się jell, który/a pisał/a bez towarzystwa 990 razy |
| DimmuR nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 3797 razy wchodził/a na kanał! |
| Amidamaru ma niewyparzoną gębę, 2.6% linii zawierało bluzgi! Na przykład coś takiego: <Amidamaru> chuje mnie w tibi zajebali michalkoszalka klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 2.6% czasu. |
|
| Witamy na oficjalnym kanale Polish Python Coders Group [Vortal: http://python.org.pl | Dokumentacja: http://docs.python.org.pl, #python.pl-doc | Forum: http://forum.python.org.pl | Planeta: http://planeta.python.org.pl | Paste: http://python.wklej.to | Logi: http://irc.python.org.pl | Statystyki: http://irc.python.org.pl/stats/ | Kodowanie: UTF-8] | ustawiony 861 dni temu przez Katharsis o 16:21 |
| Witamy na oficjalnym kanale Polish Python Coders Group [Vortal: http://python.org.pl | Dokumentacja: http://docs.python.org.pl, #python.pl-doc | Forum: http://forum.python.org.pl | Planeta: http://planeta.python.org.pl | Paste: http://python.wklej.to | Logi: http://ppcg.pagenoare.net | Statystyki: http://red.arkowcy.pl/stats/python.pl/index.phtm- l | Kodowanie: UTF-8] |
ustawiony 920 dni temu przez Katharsis o 11:57 |
| Witamy na oficjalnym kanale Polish Python Coders Group [Vortal: http://python.org.pl | Dokumentacja: http://docs.python.org.pl, #python.pl-doc | Forum: http://forum.python.org.pl | Planeta: http://planeta.python.org.pl | Paste: http://python.wklej.to | Logi: http://django-pl.net/ | Statystyki: http://red.arkowcy.pl/stats/python.pl/index.phtm- l | Kodowanie: UTF-8] |
ustawiony 971 dni temu przez Katharsis o 11:49 |
| Temat był ustawiany 35 razy. | |